🍪 This website requires cookies to provide all of it's features. Please enable your browser cookies.
Accept All Decline AllFace to Face Dimensions: EN558-1/DIN3202 F2
Flange end Dimension : EN1092-1/DIN2545
Design and Manufacture:EN 13709/DIN3356
Pressure Test:EN12266/DIN3230
Materials:WCB 、WC6 、WC9 、CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.
Application
Face to Face Dimensions: EN558-1/DIN3202 F2
Flange end Dimension : EN1092-1/DIN2545
Design and Manufacture:EN 13709/DIN3356
Pressure Test:EN12266/DIN3230
Materials:WCB 、WC6 、WC9 、CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1
LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.
PN16
DIN3356 GolbeValve
DN |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 |
L(RF) | mm | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 | 438 | 490 |
d2 | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
D | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
b | mm | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
n-Фd | mm | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 |
H | mm | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
PN25
DIN3356 Golbe Valve
DN |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 |
L(RF) | mm | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 278 | 335 | 395 | 450 | 505 |
d2 | mm | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 |
D | mm | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
b | mm | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
n-Фd | mm | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | 16-33 | 16-36 |
H | mm | 325 | 363 | 415 | 453 | 505 | 556 | 744 | 864 | 948 | 1269 | 1450 |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
PN40
DIN3356Golbe Valve
DN |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 |
L(RF) | mm | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 | 345 | 410 | 465 | 535 |
d2 | mm | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
D | mm | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 460 | 515 | 580 | 660 |
b | mm | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
n-Фd | mm | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-33 | 16-36 | 16-39 |
H | mm | 325 | 370 | 430 | 480 | 532 | 589 | 783 | 888 | 965 | 1285 | 1512 |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 |
DN |
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 |
L(RF) | mm | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 775 | 900 | 1025 | 1150 |
d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 | 345 | 410 | 465 | 535 |
d2 | mm | 135 | 160 | 170 | 200 | 240 | 280 | 345 | 400 | 460 | 525 | 585 |
D | mm | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | 470 | 530 | 600 | 670 |
b | mm | 26 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 60 |
n-Фd | mm | 4-22 | 8-22 | 8-22 | 8-28 | 8-30 | 8-33 | 12-36 | 12-36 | 16-36 | 16-39 | 16-42 |
H | mm | 305 | 354 | 402 | 437 | 496 | 541 | 699 | 815 | 914 | 1189 | 1350 |
W | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Main material:
WC6 、WC9 、CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1、LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、 20# Alloys、4A、5A, ect.
Face to Face Dimensions:ANSI B16.10
Flange end Dimension :ANSI B16.5
Butt Welded Dimensions:ANSI B16.25
Design and Manufacture:API 6D
Pressure Test:API598
Materials: CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、Monel、20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.
Face to Face Dimensions:ANSI B16.10
Flange end Dimension :ANSI B16.5
Butt Welded Dimensions:ANSI B16.25
Design and Manufacture:BS1873
Pressure Test:API598
Materials:CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.
Face to Face Dimensions:ANSI B16.10
Flange end Dimension :ANSI B16.5
Butt Welded Dimensions:ANSI B16.25
Design and Manufacture:API 6D
Pressure Test:API598
Materials:A105、 F304 、F304L 、F316 、F316L、LF1 、LF2、LF3、LF9、 F51、F53、F11、F22, ect.
Corporate Mission: Create Value for Clients, Create Opportunities for Staff, Create Efficiency for Corporate, Create wealth for Society.Quality+Service=Satisfaction.